Austausch
In der folgenden Tabelle haben wir die wichtigsten Informationen zu unseren Austauschprogrammen zusammengestellt.
Frankreichaustausch | |
---|---|
Partnerschule / Stadt / Land | Lycée Saint Charles / Chalon-sur-Saône / Frankreich |
Homepage der Partnerschule | https://www.saintcharles71.fr |
Teilnehmer:innen | Schüler:innen der Klasse 10 (Französisch als 2. Fremdsprache) / Schüler:innen des Lycée Saint Charles (Seconde, Première, Terminale) |
Turnus | jährlich |
Dauer | je 8 Tage |
Anreise | mit dem Reisebus |
Unterbringung | in Gastfamilien |
Kurzprogramm |
|
Ziele des Austauschs |
|
Datierung des Besuchs in Solingen | November/Dezember |
Datierung des Gegenbesuchs in Chalon-sur-Saône | März |
Besonderheit(en) | Kooperation mit dem August-Dicke-Gymnasium, Solingen |
Ungefähre Kosten | ca. 300-350€ |
Ansprechpartnerinnen | Linda Königsmann und Cathrin Ritzdorf |
Bildergalerie | |
Spanienaustausch | |
Partnerschule / Stadt / Land | Colegio Británico de Aragón / Saragossa / Spanien |
Homepage der Partnerschule | https://www.britanico-aragon.edu/ |
Teilnehmer:innen | Schüler:innen der Klasse 10 (Differenzierungskurs Spanisch, 3. Fremdsprache) / Schüler:innen der Q1 (S8 / S0) |
Turnus | jährlich |
Dauer | je 8 Tage |
Anreise | mit Flugzeug u. Reisebus |
Unterbringung | in Gastfamilien |
Kurzprogramm |
|
Ziele des Austauschs |
|
Datierung des Besuchs in Solingen | September - November |
Datierung des Gegenbesuchs in Chalon-sur-Saône | Frühjahr |
Ungefähre Kosten | ca. 300-350€ |
Ansprechpartner | Sebastian Petschnig |
Bildergalerie |