Zeitraster der Unterrichtsstunden
| Beginn | Ende | Stunde / Gongzeiten | |||
| ab 7:50 | Öffnung der Schule | ||||
| 8:00 | 8:45 | 1. Stunde | |||
| 8:50 | 9:35 | 2. Stunde | |||
| 9:35 | 9:55 | große Pause | |||
| 9:55 | 11:25 | 3. / 4. Stunde | |||
| 11:25 | 11:45 | große Pause | |||
| 11:45 | 12:30 | 5. Stunde | |||
| 12:35 | 13:20 | 6. Stunde | |||
| 13:20 | 14:10 | 7. Stunde: | |||
| Nachmittagsunterricht | |||||
| 14:15 | 15:00 | 8. Stunde | |||
| 15:05 | 15:50 | 9. Stunde | |||
| 15:55 | 16:40 | 10. Stunde | |||
In der Sekundarstufe I gibt es im Falle von Nachmittagsunterricht eine Mittagspause nach der 6. Stunde. In der Sek II kann die Mittagspause je nach individuellem Stundenplan in der 7. oder 8. Stunde liegen
